|
114升學榜單12
114升學榜單11
114升學榜單8
113中餐烹飪優勝13名-1
114升學榜單1
|
聯絡信箱:msvs12000@msvs.ptc.edu.tw
日間請撥:(08)7223029轉36
夜間請撥:(08)7223029轉17
| 日期 | 標題 |
| 2024-09-16 | [趙華芳] 113.8月報(點閱251) | |
| 2024-09-04 | [李莉美] 113.7月報(點閱219) | |
| 2024-08-21 | [李莉美] 113學年度預算書(點閱233) | |
| 2024-07-11 | [李莉美] 113.6月報(點閱258) | |
| 2024-06-17 | [李莉美] 113.5月報(點閱255) | |
| 2024-06-12 | [李莉美] 112學年預算書(點閱205) | |
| 2024-06-12 | [李莉美] 重掛112.12月報(點閱250) | |
| 2024-06-12 | [李莉美] 重掛112.7月報(點閱222) | |
| 2024-05-14 | [李莉美] 113.4月報(點閱259) | |
| 2024-05-03 | [李莉美] 112-2代收代辦收入(點閱230) | |
| 2024-04-11 | [李莉美] 112-1代收代辦支出(點閱220) | |
| 2024-04-10 | [李莉美] 113.3月報(點閱230) | |
| 2024-03-13 | [李莉美] 113.2月報(點閱256) | |
| 2024-02-20 | [李莉美] 111學年決算會計師查核報告書更新版(點閱289) | |
| 2024-02-20 | [李莉美] 111學年決算書更新版(點閱313) | |
| 2024-02-20 | [李莉美] 113.1財報(點閱258) | |
| 2024-01-17 | [李莉美] 112.12財報修正更新(點閱269) | |
| 2024-01-12 | [李莉美] 112.12財報(點閱248) | |
| 2023-12-15 | [李莉美] 112.11月報(點閱239) | |
| 2023-11-30 | [李莉美] 111學年會計師查核報告書(點閱248) | |
| 2023-11-30 | [李莉美] 111學年決算書(點閱291) | |
| 2023-11-15 | [李莉美] 112.10月報(點閱270) | |
| 2023-11-09 | [李莉美] 112-1代收代辦收入明細(點閱225) | |
| 2023-10-17 | [李莉美] 112.9月報(點閱277) | |
| 2023-09-27 | [李莉美] 111-2代收代辦(點閱470) | |
| 2023-09-21 | [李莉美] 112學年預算書(點閱520) | |
| 2023-09-15 | [李莉美] 112.8財報(點閱724) | |
| 2023-09-05 | [李莉美] 112.7財報(點閱545) | |
| 2023-07-12 | [李莉美] 112.6財報(點閱537) | |
| 2023-06-14 | [李莉美] 112.5月報(點閱523) | |
民生家事商業職業學校
電話:08-722-3029
傳真:08-722-7648
地址:900屏東縣屏東市民生東路12號