113升學榜單13
113升學榜單12
113升學榜單11
113升學榜單10
113升學榜單09
113升學榜單08
113升學榜單07
113升學榜單06
113升學榜單05
113升學榜單04
![]() ![]() |
聯絡信箱:msvs12000@msvs.ptc.edu.tw
日間請撥:(08)7223029轉36
夜間請撥:(08)7223029轉17
日期 | 標題 |
2023-11-09 | [李莉美] 112-1代收代辦收入明細(點閱137) | |
2023-10-17 | [李莉美] 112.9月報(點閱193) | |
2023-09-27 | [李莉美] 111-2代收代辦(點閱382) | |
2023-09-21 | [李莉美] 112學年預算書(點閱426) | |
2023-09-15 | [李莉美] 112.8財報(點閱510) | |
2023-09-05 | [李莉美] 112.7財報(點閱441) | |
2023-07-12 | [李莉美] 112.6財報(點閱448) | |
2023-06-14 | [李莉美] 112.5月報(點閱444) | |
2023-05-10 | [李莉美] 112.4財報(點閱457) | |
2023-04-14 | [李莉美] 112.3月報(點閱487) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.1月報(點閱218) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.2月報(點閱247) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.3月報(點閱253) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.4月報(點閱216) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.5月報(點閱251) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.6月報(點閱237) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.7月報(點閱200) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.8月報(點閱465) | |
2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.9月報(點閱468) | |
2023-03-17 | [李莉美] 112.2月報(點閱195) | |
2023-03-02 | [李莉美] 112.1月報(點閱183) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.12月報(點閱168) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.3月報(點閱173) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.11月報(點閱162) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.10月報(點閱158) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.9月報(點閱160) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.8月報(點閱188) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.7月報(點閱177) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.6月報(點閱188) | |
2023-03-02 | [李莉美] 111.5月報(點閱153) | |
民生家事商業職業學校
電話:08-722-3029
傳真:08-722-7648
地址:900屏東縣屏東市民生東路12號