|
114年屏東縣運籃球(第一名)
114年全國北港媽祖盃排球錦標賽(第一名)
114升學榜單12
114升學榜單11
114升學榜單10
114升學榜單9
114升學榜單6
114升學榜單7
114升學榜單8
|
聯絡信箱:msvs12000@msvs.ptc.edu.tw
日間請撥:(08)7223029轉36
夜間請撥:(08)7223029轉17
| 日期 | 標題 |
| 2024-06-12 | [李莉美] 112學年預算書(點閱187) | |
| 2024-06-12 | [李莉美] 重掛112.12月報(點閱229) | |
| 2024-06-12 | [李莉美] 重掛112.7月報(點閱204) | |
| 2024-05-14 | [李莉美] 113.4月報(點閱238) | |
| 2024-05-03 | [李莉美] 112-2代收代辦收入(點閱211) | |
| 2024-04-11 | [李莉美] 112-1代收代辦支出(點閱203) | |
| 2024-04-10 | [李莉美] 113.3月報(點閱209) | |
| 2024-03-13 | [李莉美] 113.2月報(點閱232) | |
| 2024-02-20 | [李莉美] 111學年決算會計師查核報告書更新版(點閱266) | |
| 2024-02-20 | [李莉美] 111學年決算書更新版(點閱283) | |
| 2024-02-20 | [李莉美] 113.1財報(點閱235) | |
| 2024-01-17 | [李莉美] 112.12財報修正更新(點閱249) | |
| 2024-01-12 | [李莉美] 112.12財報(點閱231) | |
| 2023-12-15 | [李莉美] 112.11月報(點閱223) | |
| 2023-11-30 | [李莉美] 111學年會計師查核報告書(點閱230) | |
| 2023-11-30 | [李莉美] 111學年決算書(點閱271) | |
| 2023-11-15 | [李莉美] 112.10月報(點閱256) | |
| 2023-11-09 | [李莉美] 112-1代收代辦收入明細(點閱208) | |
| 2023-10-17 | [李莉美] 112.9月報(點閱259) | |
| 2023-09-27 | [李莉美] 111-2代收代辦(點閱451) | |
| 2023-09-21 | [李莉美] 112學年預算書(點閱502) | |
| 2023-09-15 | [李莉美] 112.8財報(點閱671) | |
| 2023-09-05 | [李莉美] 112.7財報(點閱529) | |
| 2023-07-12 | [李莉美] 112.6財報(點閱521) | |
| 2023-06-14 | [李莉美] 112.5月報(點閱506) | |
| 2023-05-10 | [李莉美] 112.4財報(點閱526) | |
| 2023-04-14 | [李莉美] 112.3月報(點閱655) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.1月報(點閱290) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.2月報(點閱332) | |
| 2023-03-29 | [李莉美] 重掛111.3月報(點閱346) | |
民生家事商業職業學校
電話:08-722-3029
傳真:08-722-7648
地址:900屏東縣屏東市民生東路12號